加盟金・加盟金内訳
| 東海三県FC校 | 全国FC校 | 全国OEC校 | メンバーシップ | 教材のみ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商標使用料 | \50,000 | \50,000 | \50,000 | - | - | 
| ノウハウ料 | \100,000 | \100,000 | \100,000 | - | - | 
| 担当者研修費 | \100,000 | \100,000 | \100,000 | - | - | 
| 講師研修費 | - | \150,000 | - | - | |
| テリトリー料 | \50,000 | \50,000 | \50,000 | - | - | 
| 加盟金 合計 | \300,000 | \450,000 | \300,000 | \0 | \0 | 
外国人講師派遣料
| 東海三県FC校 | 全国FC校 | 全国OEC校 | メンバーシップ | 教材のみ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額・1曜日あたり | \100,000 ~ \120,000  | 
      - | - | - | - | 
年間費用
| 東海三県FC校 | 全国FC校 | 全国OEC校 | メンバーシップ | 教材のみ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1校舎目 | - | 年間ロイヤリティとして \60,000  | 
      年間ロイヤリティとして \30,000  | 
      年間メンバーシップ料として \30,000  | 
      - | 
| 2校舎目以降 | 年間ロイヤリティとして \30,000/校舎  | 
      年間ロイヤリティとして \30,000/校舎  | 
      - | 
教材・テキスト
| 東海三県FC校 | 全国FC校 | 全国OEC校 | メンバーシップ | 教材のみ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 教室用教材割引率 | 初回セット50%引き 以後20%引き  | 
      初回セット50%引き 以後20%引き  | 
      初回セット50%引き 以後20%引き  | 
      初回セット50%引き 以後20%引き  | 
      0%~15% | 
| 生徒用教材割引率 | 20%引き | 20%引き | 20%引き | 20%引き | 0%~15% | 
テリトリー・サポート内容
| 東海三県FC校 | 全国FC校 | 全国OEC校 | メンバーシップ | 教材のみ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保全テリトリー | 半径2km | 半径3km | 半径2km | - | - | 
| OEC商標使用 | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| オーシャンWEB掲載 | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 講師の種類 | 外国人講師派遣 | 外国人講師のみ | 制約なし | 制約なし | 制約なし | 
| 授業料などの設定 | 本部と同一 | 本部と同一 | 制約なし | 制約なし | 制約なし | 
| 教材使用義務 | 本部と同一 | 本部と同一 | 制約なし | 制約なし | 制約なし | 
| 教材代金ご請求方法 | 月末締め翌月20日支払い | 月末締め翌月20日支払い | 月末締め翌月20日支払い | 前払いor代引き | 前払いor代引き | 
| 送料 | 貴社負担 | 貴社負担 | 貴社負担 | 貴社負担 | 貴社負担 ※1万円以上購入の場合、送料弊社負担  | 
    
| 契約期間(年度単位) | 3年 以後1年ごと  | 
      3年 以後1年ごと  | 
      3年 以後1年ごと  | 
      1年 | - | 
| 教室担当者研修 | 2日間 | 2日間 | 3日間 | ○(有償) | - | 
| 講師研修 | - | 3日間 | ○(有償) | - | |
| トレーニング用DVD | - | ○ | ○ | ○ | - | 
| トレーニングマニュアル | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 
| 教材に関するご質問 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 
| レッスンに関するご質問 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 
| 教室運営に関するご質問 | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 外国人による対応 | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| ビデオによるレッスン評価 | - | ○(年2回まで) | ○(有償) | - | - | 
| 外国人講師採用支援 | - | ○(有償) | - | - | - | 
| 追加研修 | ○(有償) | ○(有償) | ○(有償) | - | - | 
| 幼稚園への派遣支援 | - | ○ | - | - | - | 
| 汎用OECロゴ データ提供 | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 汎用生徒募集チラシ データ提供 | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 汎用入会案内資料 データ提供 | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 汎用OEC看板デザイン データ提供 | ○ | ○ | ○ | - | - | 
補助教材
| 東海三県FC校 | 全国FC校 | 全国OEC校 | メンバーシップ | 教材のみ | |
|---|---|---|---|---|---|
| スラスラチャレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 
| フォニックスチャレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 
| 到達度テスト | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 
| TT6用補助教材‐PM1サプリメント | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 
| TT6用補助教材‐Let's talk | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 

























